MBBS Fees in Crimea (Russia)
The exact & detailed MBBS fees in Crimea Federal University (Russia) in 2025 session in Rubles & Rupees is as below :
| Crimea Federal University | 1st Year Fees | 2nd-6th/Year Fees | Total Course Fees |
| Tuition Fees | 3,30,000 Rubles | 3,30,000 Rubles | – |
| Hostel Fees | 15,000-60,000 Rubles | 15,000-60,000 Rubles | – |
| Visa Extension & Medical Insurance | 6,000 Rubles | 6,000 Rubles | – |
| Medical Checkup, Biometric, Translation, Notary, Equalization, PCC Extension & Misc. Expenses | 34,000 Rubles | N/A | – |
| Total Fees (Rubles) | 3,85,000 Rubles | 3,51,000 Rubles | 21,40,000 Rubles |
| Total Fees (Rupees) | Rs. 3,85,000 | Rs. 3,51,000 | Rs. 21,40,000 |
* Fee structure in Indian Rupees is calculated at 1 Ruble = 1 Rupee.
